
Ferienhaus Hansen
Wohlfühlen auf Sylt in Westerland
Mietpreise
Wochenpreis Preis pro Nacht Nacht
2026
03.01. - 30.01.2026 760 € 90 € X
31.01. - 27.03.2026 1.040 € 130 € X
28.03. - 11.04.2026 (Ostern) 1.460 € 190 €
12.04. - 02.06.2026 1.320 € 170 €
03.06. - 04.09.2026 1.880 € 250 €
05.09. - 24.10.2026 1.460 € 190 €
25.10. - 27.11.2026 1.110 € 140 € X
28.11. - 21.12.2026 830 € 100 € X
22.12. - 27.12.2026 1.250 € 160 € X
28.12. - 02.01.2027 1.270 € 190 €
2027
03.01. - 18.02.2027 760 € 90 € X
19.02. - 19.03.2027 1.040 € 130 € X
20.03. - 03.04.2027 (Ostern) 1.460 € 190 €
04.04. - 25.06.2027 1.320 € 170 €
26.06. - 11.09.2027 1.880 € 250 €
12.09. - 05.11.2027 1.460 € 190 €
06.11. - 27.11.2027 1.110 € 140 € X
28.11. - 23.12.2027 830 € 100 € X
23.12. - 26.12.2027 1.250 € 160 € X
27.12. - 03.01.2028 1.270 € 190 €
- An- und Abreisetag ist in der Regel immer Samstag (in der Wintersaison täglich)
- Der Wochenpreis beinhaltet bereits die Endreinigungsgebühr.
- optional: Wäschepaket 30 € p.P. (Bettwäsche und Handtücher).
X = (für 2 Personen)
jede weitere
Person 15 €/Nacht)